Un amigo nos decia "andar en moto es mas efectivo que ir al psicologo, y me sale mas barato" No estamos tan seguros de la segunda parte. Aunque la mayoria de las veces "cargamos nafta y ya esta", detras de cada hora de diversion y felicidad hay.... plata. Como en todo en este mundo.
Los dolores de cabeza nos llegan cuando hacemos los mantenimientos mas pesados, o cuando le toca el turno al piston. Y ojo que no hablamos de roturas ni del motor completo, hablamos sólo del desgaste normal del uso y de los trabajos periódicos..
¿Alguien se puso a hacer la cuenta alguna vez? Si, nosotros.
El siguiente cálculo es estimativo, ya que depende de muchos factores:
- del tipo de moto: las mas viejas en general tienen piezas mas baratas (Xr,Dr), las ensambladas en Argentina también (Beta), si es 2t o 4t, si es 450 (maquina de comer transmisiones y cubiertas traseras) o 250...e tc
- del tipo de insumos que usemos: nacionales, chinos, japoneses, originales
- del cuidado que se les de: mantenimiento segun manual, mantenimientos "alargados", sin mantenimiento (contame después cuando hagas el motor)
- de la geografia: arena, barro, piedras, tierra .... no son lo mismo
- y del uso: dominguero, cada tanto, travesias, rally, circuito, competición
Son tantas las variables que tomamos unas basicas, representativas, y que no serán tu caso exacto, pero si te dan una buena idea... tomamos los dos extremos: uso Dominguero y Competicion Amateur (los pro o semi-pro son otra cosa)
La moto de referencia es un WR450f 2010, el mantenimiento según manual y las piezas originales cuando se puede, y sino de 1ra marca.
No incluimos mano de obra, solo el material, pero si lo sumas se te va otro fangote.
No incluimos reparaciones, ni parte baja del motor, ni tapa, ni cilindro, ya que varia demasiados segun moto y dueño. Solo incluimos el piston y aros.
Si incluimos todo lo demas.... desde la nafta a la transmision, pasando por las cubiertas y el aceite. Y nos da la hermosa suma de ..... $423 por hora, en promedio.
¿que tal?
Los numeros completos a continuacion
Nota: comentar con el mail y les enviamos la planilla de excel para que revisen o hagan su propio numero.
| Modelo de referencia: Yamaha WR450f 2010 | ||||||||||
| Fecha del relevamiento: 23 de Febrero de 2015 | ||||||||||
| Valor Dólar: 8,70 (oficial) | ||||||||||
| $/hora | ||||||||||
| Insumo | Promedio | |||||||||
| Basicos | ||||||||||
| Nafta | $ 49,79 | |||||||||
| Aceite | $ 11,56 | |||||||||
| Filtro Ac. | $ 11,88 | |||||||||
| Filtro Aire | $ 11,88 | |||||||||
| $ 85,10 | ||||||||||
| Transmisión y Neumáticos | ||||||||||
| Piñon | $ 9,38 | |||||||||
| Corona | $ 15,31 | |||||||||
| Cadena | $ 24,22 | |||||||||
| Lubricante | $ 2,97 | |||||||||
| Cubierta | $ 63,16 | |||||||||
| Cubierta | $ 77,50 | |||||||||
| Camara | $ 18,02 | |||||||||
| Camara | $ 16,86 | |||||||||
| $ 227,41 | ||||||||||
| Suspensiones, frenos y otros | ||||||||||
| Retenes | $ 18,99 | |||||||||
| Aceite | $ 12,40 | |||||||||
| Refrigerante | $ 3,26 | |||||||||
| Liquido de frenos | $ 5,40 | |||||||||
| Pastillas del | $ 30,61 | |||||||||
| Pastillas tras | $ 29,06 | |||||||||
| $ 99,72 | ||||||||||
| Motor | ||||||||||
| Aros | $ 4,31 | |||||||||
| Piston | $ 2,11 | |||||||||
| Perno | $ 2,40 | |||||||||
| Juntas | $ 2,40 | |||||||||
| $ 11,21 | ||||||||||
| $ 423,44 | ||||||||||
| $ 48,67 | ||||||||||
| $ 48,67 |



No hay comentarios.:
Publicar un comentario